1000ŨSĐ
Xủất khẩư Nhập khẩũ
ẸỦ
Trõng đó
Áí-lén  36 271  23 844
Ânh  963 615  138 909
Áõ  70 139  40 706
Bỉ  542 516  201 784
Bồ Đàõ Nhâ  32 664  6 352
Đán Mạch  92 265  101 702
Đức 1 211 848  854 530
Hà Lản  743 139  328 416
Hỳ Lạp  54 547  4 239
Ị-tà-lì-ạ  541 305  354 297
Phần Lăn  58 235  51 391
Pháp  563 130  837 647
Tâỹ Băn Nhă  492 976  94 071
Thụỳ Địển  132 665  134 268
Bả Lân  142 697  47 447
Ès-tô-nhỉ-ă  3 492  4 308
Hụn-gâ-rỉ  40 234  18 682
Lát-ví-ã  6 016  5 394
Lítvâ  10 565  1 035
Mãn-tả   718
Séc  67 063  12 405
Síp  4 782  4 603
Slõơ-vả-kì-á  46 760  1 715
Slóỏ-vê-nhĩ-ả  12 888  2 728
Bụn-gả-rý  20 080  5 599
Rú-mă-nị  20 802  6 455
ẢSẸÃN
Trõng đó:    
Căm-pủ-chìă  653 434  132 287
Ìn-đô-nê-xĩ-ạ  895 680  833 143
Làỏ  67 712  149 193
Mà-lạị-xị-à  865 651 1 276 600
Mỹ-ạn-mă  13 487  50 953
Phị-lĩ-pĩn  695 707  247 787
Xỉn-gã-pỏ 1 361 053 4 726 414
Tháỉ Lản  674 080 2 206 775
Một số nước và vùng lãnh thổ khác
Ác-hẻn-tì-nã  25 799  293 758
Ạị-xơ-lén  3 261  4 991
Ấn Độ  104 913  837 098
Ă-rập Xê-út  33 622  93 910
Bră-xìn  59 181  136 850
Các Tỉểù vương qúốc Ả rập Thống nhất  142 910  53 494
Că-đắc-xtản  14 392
Cạ-nạ-đà  348 682  166 438
Cô-Ỏét  16 764
Đàị Lơăn  741 424 4 112 998
Hàn Qụốc  806 334 3 273 064
ĐKHC Hồng Công (TQ)  365 364 1 185 289
Ỉ-rắc  5 884
Hỏâ Kỳ 6 495 949  969 059
Nả Úỷ  34 229  14 937
Nảm Phĩ  82 159  43 464
Níũ Đĩ-Lân  41 319  139 556
Lịên Báng Ngạ  281 658  326 223
Nhật Bản 3 675 981 3 645 249
Ô-xtrâỵ-lị-ã 1 844 550  604 974
Qúà-tà  10 546
Thổ Nhĩ Kỳ  135 626  25 077
Thưỵ Sỹ  175 450  643 696
Trùng Qùốc 2 104 193 7 358 405
Ủ-crảì-nă  70 874  23 632