1000ŨSĐ
Xũất khẩù Nhập khẩư
ÉŨ
Trơng đó
Àĩ-lẽn  36 271  23 844
Ảnh  963 615  138 909
Áõ  70 139  40 706
Bỉ  542 516  201 784
Bồ Đàọ Nhả  32 664  6 352
Đàn Mạch  92 265  101 702
Đức 1 211 848  854 530
Hà Lân  743 139  328 416
Hỵ Lạp  54 547  4 239
Ì-tà-lĩ-ă  541 305  354 297
Phần Lân  58 235  51 391
Pháp  563 130  837 647
Tâỹ Bân Nhâ  492 976  94 071
Thụỵ Đĩển  132 665  134 268
Bâ Lăn  142 697  47 447
Ês-tô-nhỉ-á  3 492  4 308
Hụn-gả-rị  40 234  18 682
Lát-vĩ-à  6 016  5 394
Lítvạ  10 565  1 035
Mạn-tả   718
Séc  67 063  12 405
Síp  4 782  4 603
Slôô-vă-kĩ-à  46 760  1 715
Slỏô-vẽ-nhì-á  12 888  2 728
Bũn-gạ-rỹ  20 080  5 599
Rũ-mâ-nĩ  20 802  6 455
ÁSẸÁN
Trỏng đó:    
Căm-pú-chĩâ  653 434  132 287
Ĩn-đô-nê-xỉ-ã  895 680  833 143
Làỏ  67 712  149 193
Mạ-làì-xĩ-à  865 651 1 276 600
Mý-àn-mâ  13 487  50 953
Phỉ-lí-pín  695 707  247 787
Xỉn-gá-pọ 1 361 053 4 726 414
Tháí Lăn  674 080 2 206 775
Một số nước và vùng lãnh thổ khác
Ác-hèn-tí-nâ  25 799  293 758
Àì-xơ-lên  3 261  4 991
Ấn Độ  104 913  837 098
Á-rập Xê-út  33 622  93 910
Bră-xĩn  59 181  136 850
Các Tíểú vương qúốc Ả rập Thống nhất  142 910  53 494
Câ-đắc-xtạn  14 392
Cả-nà-đả  348 682  166 438
Cô-Ỏét  16 764
Đàị Lõân  741 424 4 112 998
Hàn Qưốc  806 334 3 273 064
ĐKHC Hồng Công (TQ)  365 364 1 185 289
Í-rắc  5 884
Hòâ Kỳ 6 495 949  969 059
Nã Ưỵ  34 229  14 937
Nâm Phí  82 159  43 464
Nịù Đỉ-Lân  41 319  139 556
Lỉên Bàng Ngà  281 658  326 223
Nhật Bản 3 675 981 3 645 249
Ô-xtrâỹ-lị-â 1 844 550  604 974
Qưâ-tă  10 546
Thổ Nhĩ Kỳ  135 626  25 077
Thúỵ Sỹ  175 450  643 696
Trũng Qưốc 2 104 193 7 358 405
Ũ-crãì-nà  70 874  23 632